宁波旭升集团股份有限公司
2022年度财务决算报告
(资料图)
依据一年来宁波旭升集团股份有限公司(以下简称“公司”)经营情况和财务状况,结合公司报表数据,现就2022年度财务决算情况报告如下: 一、财务报告的范围和执行的会计制度
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定;以公历年度作为会计年度,以权责发生制为记账基础,以历史成本为一般计量属性,以人民币为记账本位币。
二、2022年度公司财务报表的审计情况
公司2022年度财务报表业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具了中汇会审[2023]0583号文的无保留意见审计报告。
三、主要会计数据及财务指标变动情况
(一)主要会计数据
单位:元
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) |
营业收入 | 4,453,710,589.96 | 3,023,370,745.07 | 47.31 |
归属于上市公司股东的净利润 | 701,253,184.28 | 413,224,671.48 | 69.70 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 654,108,511.00 | 385,756,638.42 | 69.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,368,957.41 | 378,030,619.60 | -0.70 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,612,531,571.12 | 3,653,228,520.85 | 53.63 |
总资产 | 9,623,703,864.14 | 8,177,779,462.02 | 17.68 |
(二)主要财务指标
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 1.10 | 0.66 | 66.67 |
稀释每股收益(元/股) | 1.10 | 0.66 | 66.67 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.03 | 0.62 | 66.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 16.31 | 12.09 | 增加4.22个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 15.22 | 11.29 | 增加3.93个百分点 |
四、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一)资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截至2022年12月31日,公司资产总额962,370.39万元,资产构成及变动情况如下:
单位:万元
报表项目 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 变动比率(%) | 变动30%以上原因分析 |
货币资金 | 232,718.76 | 207,943.59 | 11.91 | |
交易性金融资产 | 6,098.38 | 52,265.18 | -88.33 | 主要系期末现金管理产品金 额减少。 |
应收账款 | 126,835.30 | 96,989.71 | 30.77 | 主要系业务规模扩大,在公 司信用政策范围内应收款余额增加所致。 |
应收款项融资 | 219.93 | 3,563.59 | -93.83 | 主要系未到期的银行承兑汇 票减少所致。 |
预付款项 | 1,212.93 | 2,274.54 | -46.67 | 主要系预付未到货的材料、 模具减少所致。 |
其他应收款 | 615.94 | 1,533.81 | -59.84 | 主要系期末应收出口退税款 减少所致。 |
存货 | 134,434.59 | 92,043.84 | 46.05 | 主要系销售规模扩大,相应 生产规模增加、库存储备增加所致。 |
其他流动资产 | 3,636.29 | 9,859.93 | -63.12 | 主要系增值税留抵税额减少 所致。 |
固定资产 | 292,307.44 | 179,728.24 | 62.64 | 主要系公司厂房以及部分设 备转固所致。 |
在建工程 | 106,171.61 | 125,121.51 | -15.15 | |
无形资产 | 45,501.42 | 36,102.09 | 26.04 | |
长期待摊费用 | 141.97 | 156.43 | -9.24 | |
其他非流动资产 | 12,475.82 | 10,195.48 | 22.37 | |
资产总计 | 962,370.39 | 817,777.95 | 17.68 |
截至2022年12月31日,公司负债总额399,897.28万元,主要负债构成及变动情况如下:
单位:万元
报表项目 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 变动比率 (%) | 变动30%以上原因分析 |
短期借款 | 107,103.92 | 73,535.93 | 45.65 | 主要系流动资金需求增加,票据融资增加所致。 |
交易性金融负债 | 892.73 | - | 100.00 | 主要系本期新增外汇管理工具所致。 |
应付票据 | 85,914.55 | 91,842.13 | -6.45 | |
应付账款 | 94,026.99 | 86,174.83 | 9.11 | |
合同负债 | 8,032.10 | 11,438.52 | -29.78 | |
应付职工薪酬 | 8,659.27 | 6,018.19 | 43.88 | 主要系公司经营规模扩大,人员增加,导致期末应付职工薪酬增加所致。 |
应交税费 | 2,650.80 | 2,658.05 | -0.27 | |
其他应付款 | 1,315.97 | 184.74 | 612.34 | 主要系期末公司收取的投标保证金增加所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 62.03 | 56.94 | 8.93 | |
其他流动负债 | 832.24 | 1,578.82 | -47.29 | 主要系待转销项税额减少所致。 |
长期借款 | 70,000.00 | 40,000.00 | 75.00 | 主要系公司厂房、生产设备投入增加,公司长期借款融资增加所致。 |
应付债券 | - | 127,001.43 | -100.00 | 主要系公司发行的可转换债券转股所致。 |
递延收益 | 10,874.57 | 8,944.75 | 21.57 | |
递延所得税负债 | 9,532.12 | 2,673.61 | 256.53 | 主要系本期固定资产500万以下设备、器具折旧一次性扣除 |
产生的递延所得税负债增加所致。 | ||||
负债合计 | 399,897.28 | 452,107.95 | -11.55 |
截至2022年12月31日,归属于上市公司股东的所有者权益为562,473.10万元,主要所有者权益构成及变动情况如下:
单位:万元
报表项目 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 变动比率 (%) | 变动30%以上原因分析 |
股本 | 66,658.21 | 44,703.85 | 49.11 | 主要系资本公积转股和公 司发行的可转换债券转股所致。 |
其他权益工具 | - | 6,852.69 | -100.00 | 主要系公司发行的可转换 债券转股所致。 |
资本公积 | 296,095.68 | 180,910.73 | 63.67 | 主要系公司发行的可转换 债券转股所致。 |
其他综合收益 | -3.60 | -4.70 | -23.40 | |
专项储备 | 3,494.44 | 2,612.70 | 33.75 | 主要系本期提取安全生产 费所致。 |
盈余公积 | 24,457.37 | 17,560.91 | 39.27 | 主要系本年净利润增加所 致。 |
未分配利润 | 170,551.07 | 112,686.67 | 51.35 | 主要系本年净利润增加所 致。 |
少数股东权益 | 1,219.94 | 347.15 | 251.42 | |
所有者权益合计 | 562,473.10 | 365,670.00 | 53.82 |
单位:万元
报表项目 | 2022年度 | 2021年度 | 变动比率(%) | 变动30%以上原因分析 |
一、营业收入 | 445,371.06 | 302,337.07 | 47.31 | 主要系公司拓宽国内外市 场,与客户建立长期合作关系,销售额增加所致。 |
主要系营业收入增加,相应
47.60
营业成本
338,880.05 229,586.27
营业成本增加所致。
税金及附加 | 1,382.21 | 778.39 | 77.57 | 主要系公司房产税增加所 致。 |
销售费用 | 2,483.51 | 2,132.65 | 16.45 | |
管理费用 | 8,934.10 | 7,625.84 | 17.16 | |
研发费用 | 17,307.76 | 12,927.36 | 33.88 | 主要系研发投入增加所致。 |
财务费用 | -1,311.13 | 2,210.23 | -159.32 | 主要系本期汇兑收益增加所 致。 |
其他收益 | 1,678.33 | 1,834.21 | -8.50 | |
投资收益 | 3,146.49 | 1,280.87 | 145.65 | 主要系银行理财收益增加。 |
公允价值变动损益 | -754.54 | 265.18 | -384.54 | 主要系外汇管理工具公允价 值变动所致。 |
信用减值损失 | -1,618.43 | -2,926.17 | -44.69 | 主要系应收账款信用减值损 失减少所致。 |
资产减值损失 | -1,715.58 | -840.48 | 104.12 | 主要系存货计提的跌价准备 增加所致。 |
资产处置收益 | 7.01 | -13.88 | -150.53 | 不适用 |
二、营业利润 | 78,437.85 | 46,676.07 | 68.05 | |
营业外收入 | 1.81 | 33.25 | -94.57 | 主要系本期没有直接计入营 业外收入的政府补助所致。 |
营业外支出 | 190.88 | 189.27 | 0.85 | |
三、利润总额 | 78,248.77 | 46,520.06 | 68.20 | |
所得税费用 | 8,230.43 | 5,266.14 | 56.29 | 主要系利润总额增加所得税 费用增加所致。 |
四、净利润 | 70,018.34 | 41,253.92 | 69.73 |
单位:万元
报表项目 | 2022年度 | 2021年度 | 变动比率(%) | 变动30%以上原因分析 |
经营活动产生的现金流量净额 | 37,536.90 | 37,803.06 | -0.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,620.55 | -119,108.08 | -36.51 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59,705.81 | 192,826.64 | -69.04 | 主要系上期发行可转换公司债券而本期全部赎回所致。 |
宁波旭升集团股份有限公司董事会
2023年3月7日
标签: