【资料图】
2023年03月15日盘中消息,13时20分荣晟环保(603165)触及涨停板。目前价格14.25元,上涨9.65%。
其所属行业造纸印刷目前上涨。 相关个股中,荣晟环保、恒丰纸业、冠豪高新涨幅较大,涨幅分别为:10.04%、8.41%、4.87%。
2023年03月15日的资金流向数据方面,主力资金净流入4389.99万元, 占总成交额29%, 大单净流入2549.12万元, 散户资金净流出762.53万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 大单净流入 | 超大单净流入 | 主力净流入 | 主力净占比 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月15日 | 2549.12万 | 1840.87万 | 4389.99万 | 29% | 231.80万 | -11.31万 |
2023年03月14日 | -1.49万 | 495.05万 | 493.56万 | 7% | -333.47万 | -71.61万 |
2023年03月13日 | 540.54万 | 439.50万 | 980.04万 | 17% | 235.74万 | -60.75万 |
2023年03月10日 | -91.26万 | -127.09万 | -218.35万 | -5% | -69.22万 | -127.07万 |
2023年03月09日 | 534.23万 | 35.68万 | 569.92万 | 10% | -435.94万 | 123.94万 |
标签:
2023年03月15日盘中消息,13时20分荣晟环保(603165)触及涨停板。目前价格14 25元,上涨9 65%。其所...