(相关资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,云南城投因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。云南城投当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | - | - | |
2 | 华泰证券太原体育路营业部 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
5 | 安信证券上海虹口区杨树浦路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | - | |
3 | 东北证券泉州丰泽街营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: