(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,贵州百灵(002424)获外资买入36.17万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有贵州百灵1351.06万股,占流通股1.13%,累计持股成本11.39元,持股亏损28.81%。
贵州百灵最近5个交易日下跌2.41%,陆股通累计净卖出333.51万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价8.21元;最近20个交易日下跌8.26%,陆股通累计净卖出464.32万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价8.40元;最近60个交易日下跌3.68%,陆股通累计净卖出1893.4万股,占流通盘1.58%,区间平均卖出价8.33元。
贵州百灵近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 1351.06万 | 1.13 | 292.54万 | 36.17万 | 11.39 |
2023-8-1 | 1314.89万 | 1.10 | -1235.15万 | -151.94万 | 11.48 |
2023-7-31 | 1466.83万 | 1.22 | -1834.59万 | -220.65万 | 11.14 |
2023-7-28 | 1687.48万 | 1.41 | 1327.54万 | 160.16万 | 10.77 |
2023-7-27 | 1527.32万 | 1.27 | -1296.96万 | -157.25万 | 11.03 |
2023-7-26 | 1684.57万 | 1.40 | 650.45万 | 78.54万 | 10.77 |
2023-7-25 | 1606.03万 | 1.34 | -113.21万 | -13.67万 | 10.89 |
2023-7-24 | 1619.7万 | 1.35 | -585.87万 | -70.77万 | 10.87 |
2023-7-21 | 1690.47万 | 1.41 | -138.86万 | -16.92万 | 10.76 |
2023-7-20 | 1707.39万 | 1.42 | 163.93万 | 19.99万 | 10.73 |
标签: